Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
 HOSE   HNX 
NgàyChỉ sốIndex thay đổiTổng GDGD thay đổiKhối lượngKL thay đổiTổng giá trị (triệu)
01/09/2010 458,75 3,67 31.989 -4.262 47.059.609 -8.540.971 1.222.111
31/08/2010 455,08 10,53 36.251 13.886 55.600.580 20.998.720 1.540.347
30/08/2010 444,55 15,41 22.365 -1.147 34.601.860 516.674 849.459
27/08/2010 429,14 2,07 23.512 -4.567 34.085.186 -5.656.714 891.026
26/08/2010 427,07 3,18 28.079 -3.842 39.741.900 -11.750.610 957.866
25/08/2010 423,89 -10,53 31.921 712 51.492.510 4.197.647 1.246.283
24/08/2010 434,42 -13,50 31.209 13.760 47.294.863 22.304.993 1.161.163
23/08/2010 447,92 -6,92 17.449 -6.306 24.989.870 -9.215.540 762.804
20/08/2010 454,84 2,61 23.755 3.978 34.205.410 2.656.490 909.268
19/08/2010 452,23 -3,26 19.777 -5.334 31.548.920 -5.906.690 873.755
18/08/2010 455,49 -8,03 25.111 1.174 37.455.610 758.017 991.525
17/08/2010 463,52 -1,24 23.937 -4.379 36.697.593 -6.210.207 1.063.271
16/08/2010 464,76 12,03 28.316 855 42.907.800 -3.046.543 1.293.672
13/08/2010 452,73 4,33 27.461 -4.982 45.954.343 -3.787.223 1.349.259
12/08/2010 448,40 -14,72 32.443 7.548 49.741.566 9.682.656 1.294.561
11/08/2010 463,12 1,45 24.895 -9.313 40.058.910 -17.238.240 1.090.994
10/08/2010 461,67 -11,07 34.208 5.397 57.297.150 13.863.780 1.595.177
09/08/2010 472,74 -10,08 28.811 5.770 43.433.370 6.765.232 1.194.826
06/08/2010 482,82 -3,39 23.041 -119 36.668.138 -753.152 1.035.448
05/08/2010 486,21 -0,50 23.160 -3.334 37.421.290 -4.106.760 1.166.160
04/08/2010 486,71 -5,19 26.494 -728 41.528.050 -832.890 1.223.573
03/08/2010 491,90 0,29 27.222 3.328 42.360.940 4.984.517 1.264.505
02/08/2010 491,61 -2,30 23.894 -2.596 37.376.423 -8.666.547 1.125.964
30/07/2010 493,91 2,80 26.490 1.561 46.042.970 8.569.360 1.336.830
29/07/2010 491,11 0,11 24.929 -4.803 37.473.610 -9.386.620 1.100.035
28/07/2010 491,00 -6,67 29.732 567 46.860.230 3.694.790 1.382.416
27/07/2010 497,67 -0,43 29.165 1.623 43.165.440 702.980 1.344.859
26/07/2010 498,10 -2,21 27.542 889 42.462.460 2.798.560 1.239.120
23/07/2010 500,31 0,03 26.653 -6.760 39.663.900 -10.371.410 1.175.182
22/07/2010 500,28 -5,12 33.413 1.956 50.035.310 -8.040 1.463.583
Trang kếTrang cuối
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Q.4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999. Fax: 39434816 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007