English Tiếng Việt
 
Tiêu điểm
Bản tin BETA
Phân tích
Chỉ số
Lịch sự kiện
Dịch vụ
Hướng dẫn
Sơ đồ Site
Liên kết nhanh
Đăng ký nhận tin

Top 5 tăng HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
GMD 33,6 0 1,6 5,0%
NAV 10,5 0 0,5 5,0%
TCR 8,4 0 0,4 5,0%
ICF 8,5 0 0,4 4,9%
VFMVF1 8,5 0 0,4 4,9%
Top 5 tăng HASCT
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
SRA 0,0 700 1,2 6,5%
LUT 0,0 200 0,6 6,5%
VBH 0,0 100 0,9 6,4%
HBE 0,0 4.100 0,7 6,4%
DAC 0,0 1.000 1,7 6,4%
Top 5 giảm HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
LCG 40,1 0 -2,1 -5,0%
VNS 17,4 0 -0,9 -4,9%
HT1 15,5 0 -0,8 -4,9%
SAV 13,8 0 -0,7 -4,8%
SHC 18,9 0 -0,9 -4,5%
Top 5 giảm HASCT
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
NPS 0,0 100 -1,1 -6,9%
KLS 0,0 117.800 -0,8 -6,6%
SD5 0,0 100 -1,8 -6,3%
AGC 0,0 2.000 -1,0 -5,7%
HPC 0,0 3.000 -0,6 -4,5%
Top 5 khối lượng giao dịch HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
ABT 23,7 0 0,0 0,0%
AGF 14,7 0 -0,3 -2,0%
ALP 9,6 0 -0,3 -3,0%
ANV 19,0 0 0,8 4,4%
ASP 8,5 0 -0,3 -3,4%
Top 5 khối lượng giao dịch HASCT
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
HNM 0,0 159.200 0,3 2,6%
KLS 0,0 117.800 -0,8 -6,6%
ACB 0,0 72.600 0,4 1,4%
VMC 0,0 6.600 1,1 4,0%
SVC 0,0 5.300 -0,2 -1,6%
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.
Điện thoại: 08. 3 826 8999 - Email: support@bsi.com.vn
Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007