online trading beta
 HOSE   HNX 
NgàyChỉ sốIndex thay đổiTổng GDGD thay đổiKhối lượngKL thay đổiTổng giá trị (triệu)
06/02/2012 399,73 -2,01 18.441 -12.028 32.924.890 -35.625.256 427.104
03/02/2012 401,74 0,13 30.469 7.040 68.550.146 24.559.889 966.781
02/02/2012 401,61 10,94 23.429 3.715 43.990.257 4.770.292 715.337
01/02/2012 390,67 2,70 19.714 -3.443 39.219.965 177.755 622.492
31/01/2012 387,97 3,03 23.157 9.406 39.042.210 17.469.910 508.968
30/01/2012 384,94 11,94 13.751 191 21.572.300 -8.007.399 296.133
20/01/2012 373,00 -0,43 13.560 478 29.579.699 6.564.355 661.661
19/01/2012 373,43 10,77 13.082 3.706 23.015.344 4.897.374 335.680
18/01/2012 362,66 3,80 9.376 -1.687 18.117.970 -5.610.999 346.923
17/01/2012 358,86 0,99 11.063 -3.044 23.728.969 -5.647.341 348.763
16/01/2012 357,87 3,54 14.107 2.928 29.376.310 7.335.530 842.406
13/01/2012 354,33 6,22 11.179 -490 22.040.780 -2.381.626 423.054
12/01/2012 348,11 0,68 11.669 -1.683 24.422.406 -4.652.353 366.904
11/01/2012 347,43 2,75 13.352 -1.641 29.074.759 -7.482.211 420.044
10/01/2012 344,68 5,36 14.993 2.377 36.556.970 -134.632.811 499.964
09/01/2012 339,32 2,59 12.616 -362 171.189.781 142.107.792 2.629.659
06/01/2012 336,73 -4,21 12.978 1.366 29.081.989 8.453.019 420.441
05/01/2012 340,94 -7,90 11.612 -1.037 20.628.970 -4.817.115 304.435
04/01/2012 348,84 -1,16 12.649 1.893 25.446.085 4.809.378 344.791
03/01/2012 350,00 -1,55 10.756 -1.955 20.636.707 -4.494.388 320.461
02/01/2012 383,88 3,78 12.711 -2.455 25.131.095 -31.045.193 418.919
30/12/2011 351,55 1,04 15.166 2.617 56.176.288 7.834.762 808.911
29/12/2011 350,51 -0,15 12.549 -3.033 48.341.526 -9.382.714 557.234
28/12/2011 350,66 2,86 15.582 1.306 57.724.240 269.587 838.122
27/12/2011 347,80 -4,88 14.276 2.006 57.454.653 14.614.055 808.689
26/12/2011 352,68 -3,53 12.270 -1.853 42.840.598 13.757.316 723.782
23/12/2011 356,21 -4,16 14.123 -3.576 29.083.282 -17.044.138 398.811
22/12/2011 360,37 -7,35 17.699 4.203 46.127.420 -1.123.019 787.648
21/12/2011 367,72 2,05 13.496 49 47.250.439 787.178 1.236.968
20/12/2011 365,67 -1,73 13.447 -439 46.463.261 9.146.337 746.807
Trang kếTrang cuối
1. Hội sở
16 Nguyễn Truờng Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
Ðiện thoại: 08.3826 8999 - Fax: 08.3943 4816
Email: support@bsi.com.vn
2. Chi nhánh Sài Gòn
38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Ðiện thoại: 08.3821 4555 - Fax: 08.3915 3890
Email: support@bsi.com.vn
3. Chi nhánh Hà Nội
Tầng 5, 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.3934 5345 - Fax: 04.3939 3239
Email: support@bsi.com.vn