online trading beta
Top 5 tăng HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
TNT 4,2 18.771 0,2 5,0%
KBC 12,7 6.971 0,6 5,0%
KDH 19,4 25.294 0,9 4,9%
GDT 17,3 791 0,8 4,8%
TMS 24,6 403 1,1 4,7%
Top 5 tăng HNX
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
CAN 26,0 21.900 1,7 7,0%
SAF 19,9 6.400 1,3 7,0%
AMV 4,6 1.000 0,3 7,0%
ECI 7,7 5.400 0,5 6,9%
TCS 10,8 88.400 0,7 6,9%
Top 5 giảm HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
BAS 1,0 2.701 -0,1 -9,1%
VSG 1,6 161 -0,1 -5,9%
VES 1,7 2.817 -0,1 -5,6%
TRI 1,8 1 -0,1 -5,3%
VNG 5,7 120 -0,3 -5,0%
Top 5 giảm HNX
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
VCS 12,0 100 -0,9 -7,0%
THT 12,0 71.100 -0,9 -7,0%
L43 8,0 1.700 -0,6 -7,0%
CTN 4,0 8.500 -0,3 -7,0%
INN 13,4 1.900 -1,0 -6,9%
Top 5 khối lượng giao dịch HOSE
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
IJC 10,3 205.466 0,4 4,0%
ITA 8,0 174.776 0,3 3,9%
STB 19,1 155.715 0,4 2,1%
OGC 9,0 132.572 0,4 4,7%
MBB 12,5 115.751 -0,3 -2,3%
Top 5 khối lượng giao dịch HNX
Đóng cửaKhối lượngThay đổi%
VND 7,9 4.479.200 0,1 1,3%
PVX 8,4 4.105.000 -0,2 -2,3%
KLS 9,1 3.062.600 -0,3 -3,2%
SHN 4,9 1.949.200 0,3 6,5%
SHB 7,0 1.920.500 -0,1 -1,4%
1. Hội sở
16 Nguyễn Truờng Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
Ðiện thoại: 08.3826 8999 - Fax: 08.3943 4816
Email: support@bsi.com.vn
2. Chi nhánh Sài Gòn
38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Ðiện thoại: 08.3821 4555 - Fax: 08.3915 3890
Email: support@bsi.com.vn
3. Chi nhánh Hà Nội
Tầng 5, 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.3934 5345 - Fax: 04.3939 3239
Email: support@bsi.com.vn